町名 | 地区 | 家名 | コマ数 | 撮影年度 |
上対馬町 | 比田勝 | 平山益也 | 208 | 昭和42年 |
上対馬町 | 鰐浦 | 宮原秀之助 | 44 | 昭和42年 |
上対馬町 | 比田勝 | 比田勝雋 | 118 | 昭和42年 |
上対馬町 | 西泊 | 修行榮 | 59 | 昭和42年 |
上対馬町 | 五根緒 | 糸瀬学 | 143 | 昭和42年 |
上対馬町 | 唐舟志 | 糸瀬茂太 | 196 | 昭和42年 |
上対馬町 | 泉 | 和田左近 | 62 | 昭和42年 |
上対馬町 | 玖須 | 玖須スマ子 | 52 | 昭和42年 |
上対馬町 | 大浦 | 大浦政臣 | 247 | 昭和42年 |
上対馬町 | 舟志 | 武本庫丸 | 839 | 昭和42年 |
上対馬町 | 古里 | 古里智 | 198 | 昭和42年 |
上対馬町 | 古里 | 古里一行 | 70 | 昭和42年 |
上対馬町 | 比田勝 | 比田勝千之 | 248 | 昭和42年 |
上対馬町 | 鰐浦 | 宮原主 | 1415 | 昭和42年 |
上対馬町 | 舟志 | 古藤直之 | 162 | 昭和42年 |
上対馬町 | 河内 | 大浦一泰 | 774 | 昭和42年 |
上対馬町 | 豊 | 洲河生虎真 | 796 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 大石誉 | 104 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 大石政利 | 41 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 佐護倉光 | 37 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 大石堅矢 | 130 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 平山将監 | 136 | 昭和42年 |
上県町 | 佐須奈 | 武田吉郎 | 572 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 佐護ウメ | 257 | 昭和42年 |
上県町 | 佐護 | 福島清光 | 846 | 昭和42年 |
上県町 | 深山 | 佐護正毅 | 611 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 阿比留弥七郎 | 81 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 小野高光 | 99 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 武田家幸 | 175 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 阿部泉 | 262 | 昭和42年 |
上県町 | 志多留 | 古藤章 | 26 | 昭和42年 |
上県町 | 佐須奈 | 八島三教 | 151 | 昭和42年 |
上県町 | 深山 | 佐護光義 | 96 | 昭和42年 |
上県町 | 友谷 | 大浦泉 | 37 | 昭和42年 |
上県町 | 伊奈 | 桂輪寺 | 933 | 昭和42年 |
峰町 | 三根 | 松浦国智 | 815 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 島居伝 | 147 | 昭和43年 |
峰町 | 櫛 | 八坂武雄 | 293 | 昭和43年 |
峰町 | 櫛 | 阿比留峰子 | 6 | 昭和43年 |
峰町 | 三根 | 阿比留学 | 251 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 島居康男 | 32 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 海神神社 | 1545 | 昭和43年 |
峰町 | 佐賀 | 円通寺 | 411 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 龍造寺誠 | 55 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 島居岩男 | 139 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 島居伝 | 670 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 平山まきえ | 94 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 国分哲士 | 459 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 薦田正人 | 44 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 永留久恵 | 119 | 昭和43年 |
峰町 | 狩尾 | 扇茂光 | 33 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 龍造寺速 | 632 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 中村国政 | 462 | 昭和43年 |
峰町 | 賀佐 | 多田寿夫 | 132 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 阿比留創 | 510 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 津江素直 | 27 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 小田筺和 | 49 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 八坂秀己 | 114 | 昭和43年 |
峰町 | 吉田 | 安藤茂喜 | 302 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 島居徹 | 168 | 昭和43年 |
峰町 | 木坂 | 岩佐岩己 | 49 | 昭和43年 |
峰町 | 志多賀 | 長野実 | 10 | 昭和43年 |
豊玉町 | 貝口 | 波田堯久 | 72 | 昭和44年 |
豊玉町 | 嵯峨 | 佐伯智 | 62 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 築城守昌 | 133 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 久保山禧平 | 64 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 佐々木聡一 | 61 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 山上睦 | 162 | 昭和44年 |
豊玉町 | 深里 | 阿比留義光 | 26 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 平山静麿 | 356 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 仁位信義 | 520 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 阿比留邦雄 | 332 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 青木智直 | 71 | 昭和44年 |
豊玉町 | 唐洲 | 阿比留政信 | 108 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 仁位操 | 139 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 東泉寺 | 49 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 妙幟寺 | 12 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 佐伯永之 | 20 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 梅野太郎 | 35 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 梅野一雄 | 10 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 中央公民館 | 215 | 昭和44年 |
豊玉町 | 佐志賀 | 三里部落 | 248 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 村瀬登 | 17 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 安野和吉 | 8 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 黒岩哲雄 | 1527 | 昭和44年 |
豊玉町 | 仁位 | 長岡明 | 600 | 昭和44年 |
豊玉町 | 曾 | 一宮多聞 | 374 | 昭和44年 |
豊玉町 | 嵯峨 | 平井光幸 | 15 | 昭和44年 |
豊玉町 | 糸瀬 | 酒井長蔵 | 21 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 村瀬唯一郎 | 229 | 昭和44年 |
豊玉町 | 小綱 | 村瀬敬三 | 179 | 昭和44年 |
豊玉町 | 大綱 | 波多野直行 | 126 | 昭和44年 |
豊玉町 | 志多浦 | 波多野克己 | 281 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 四ヶ浦張箱 | 841 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 齋藤義正 | 94 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 端広寺 | 187 | 昭和44年 |
豊玉町 | 千尋藻 | 佐伯光政 | 25 | 昭和44年 |
豊玉町 | 銘 | 梅野勝 | 91 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 仁位信雄 | 857 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 松尾豪 | 17 | 昭和45年 |
豊玉町 | 卯麦 | 国分八郎太 | 1235 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 山上睦 | 17 | 昭和45年 |
豊玉町 | 田 | 平山タミ | 3201 | 昭和45年 |
豊玉町 | 佐保 | 長郷靖 | 65 | 昭和45年 |
豊玉町 | 佐保 | 長郷嘉人 | 231 | 昭和45年 |
豊玉町 | 曾 | 森谷コト | 37 | 昭和45年 |
豊玉町 | 仁位 | 仁位正雄 | 10 | 昭和45年 |
美津島町 | 未記載 | 佐々木義若 | 175 | 昭和46年 |
美津島町 | 今里 | 大石従郎 | 440 | 昭和46年 |
美津島町 | 未記載 | 佐々木 | 22 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 梅林寺 | 12 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 大浦望人司 | 282 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 神宮秀樹 | 475 | 昭和46年 |
美津島町 | 大山 | 小田豊 | 723 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 梅林寺 | 4 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 早田左弥太 | 29 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 神宮 | 66 | 昭和46年 |
美津島町 | 小舟越 | 中江勝 | 40 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 大浦 | 54 | 昭和46年 |
美津島町 | 武敷 | 神宮修 | 1 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 大浦 | 85 | 昭和46年 |
美津島町 | 尾崎 | 岡村誠一 | 121 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 大浦 | 562 | 昭和46年 |
美津島町 | 高浜 | 亀谷治三 | 35 | 昭和46年 |
美津島町 | 鶏知 | 大浦 | 274 | 昭和46年 |
厳原町 | 天道茂 | 醴泉寺 | 686 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 一宮嶺夫 | 401 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 古藤満 | 100 | 昭和47年 |
厳原町 | 中村 | 厳原八幡宮 | 1361 | 昭和47年 |
厳原町 | 国分 | 澤田文夫 | 371 | 昭和47年 |
厳原町 | 久田 | 長秀吉 | 122 | 昭和47年 |
厳原町 | 田淵 | 庄司シナ | 63 | 昭和47年 |
厳原町 | 大手橘 | 修繕寺 | 712 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 保田彦四郎 | 139 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 対馬郷土館 | 29 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 多久頭魂神社 | 26 | 昭和47年 |
厳原町 | 今屋敷 | 齋藤定樹 | 600 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 小森藤枝 | 46 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 主藤仁 | 50 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸 | 主藤寿 | 605 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸瀬 | 久和兵治 | 42 | 昭和47年 |
厳原町 | 豆酸瀬 | 高松茂夫 | 96 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 田中静子 | 101 | 昭和47年 |
厳原町 | 宮谷 | 柴田茂夫 | 508 | 昭和47年 |
厳原町 | 阿須 | 島雄虎男 | 239 | 昭和47年 |
厳原町 | 阿須 | 樋口貢 | 252 | 昭和47年 |
厳原町 | 天道茂 | 醴泉寺 | 1682 | 昭和48年 |
厳原町 | 久田 | 小島孝之 | 87 | 昭和48年 |
厳原町 | 久根田舎 | 綱崎幹夫 | 98 | 昭和48年 |
厳原町 | 久根田舎 | 初村泰男 | 34 | 昭和48年 |
厳原町 | 上槻 | 勝村キヨシ | 50 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 小茂田濱神社 | 835 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 齋藤卯吉 | 275 | 昭和48年 |
厳原町 | 小茂田 | 鈴木勝也 | 49 | 昭和48年 |
厳原町 | 樫根 | 井田繁道 | 73 | 昭和48年 |
厳原町 | 床谷 | 齋藤清祥 | 62 | 昭和48年 |
厳原町 | 今屋敷 | 厳原公民館 | 872 | 昭和48年 |
厳原町 | 今屋敷 | 大石マサ | 62 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 橘殿母 | 10 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 山崎多助 | 39 | 昭和48年 |
厳原町 | 阿連 | 永瀬利尋ね | 35 | 昭和48年 |
大分県 | 湯布院町 | 御手洗博之 | 210 | 昭和48年 |
2016年8月27日土曜日
対馬史料
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿