函番号(資料番号) | 子-59 |
---|---|
旧書名 | 名護屋古城図 |
数量 | 1 |
単位 | 舗 |
書名 | 名護屋古城図 |
書名ヨミ | ナゴヤコジョウズ |
書名の備考 | 外題内題なし。書名は仮題(旧目録に従う)。 |
版写 | 写 |
原装・改装 | 原装 |
寸法 | 116.5/115.0 |
成立 | 元書写識語「慶応四戊辰年三月十八日写成之塁下之樵夫松尾恵秘蔵之(朱模写印「松恵之印」「齢亀斎」)」。 |
成立推定 | 明治写 |
刷り書写の態様 | 転写本。 |
内容 | 肥前名護屋城(現・佐賀県東松浦郡鎮西町)の城下と周辺の絵地図。上やや右が南。彩色入り、桃色は「城地丸廓」、緑色は「道」、灰色は「山竹木」、群青色は「堀川海」、朱色は「陣所」、黄色は「町并家居」。地名や寺社名の外に、文禄慶長頃、秀吉の朝鮮出兵の命により駐屯する諸武将の陣所の配置や人数を注記する。 |
備考 | 薄茶色表紙、雲文地に舞鶴・菊花亀甲(空押)。表紙寸法24.8/19.1。裏打あり。 |
所蔵機関 | 西尾市岩瀬文庫 |
資料種別 | 地理 地図 |
大分類 | 一枚物 |
和分類 | 地理 地図 地方図 西海道附琉球 |
言語 | 日本語 |
原本の所在・史料群 | 西尾市岩瀬文庫 |
0 件のコメント:
コメントを投稿