『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 農業及植林 | 「農事状況」 | * | pp.1~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 農業及植林 | 「朝鮮総督府営林廠治牛概況」 | * | pp.6~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 農業及植林 | 「林野関係願書処理件数」 | * | pp.6~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 商工業 | 「商工業近事」 | * | pp.7~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 鉱業 | 「鉱業事項」 | * | pp.11~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 鉱業 | 「平壌鉱業所成績」 | * | pp.11~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 水産業 | 「水産業」 | * | pp.13~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 貿易 | 「明治43年釜山港穀物集散ノ状況」 | * | pp.14~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 貿易 | 「輸出牛皮の改良方法」 | * | pp.21~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「明治43年度ニ於ケル通信事業ニ就テ」 | * | pp.22~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「通信事業ヨリ観タル朝鮮各道ノ地位」 | * | pp.33~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「朝鮮総督府郵便局所一覧」 | * | |||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「運輸概況(4月分)」 | * | pp.42~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「建設工事概況」 | * | pp.50~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 運輸及交通 | 「軌道及軽便鉄道」 | * | pp.52~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「明治43年結収税額前年比較表」 | * | pp.53~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「内地人及外国人所有地」 | * | pp.54~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「内地人酒類醸造高及清酒消費量」 | * | pp.56~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「醸造試験所事業一斑」 | * | pp.57~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「醸造酒試験所ニ於ケル清酒火入成績」 | * | pp.63~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「煙草試作及財源涵養状況」 | * | pp.64~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 理財及金融 | 「朝鮮経済月報(4月分)」 | * | pp.72~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 教育 | 「官立諸学校(朝鮮人教育)本年入学者及卒業者調」 | * | pp.101~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 教育 | 「平安南道学校調査」 | * | pp.105~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 社寺宗教 | 「朝鮮歴代王陵廟殿ノ内班幣祭祀ヲ為スモノノ由緒」 | * | pp.107~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 社寺宗教 | 「朝鮮各道府郡別寺刹名称要覧」 | * | pp.110~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 衛生 | 「慈恵医院ノ状況」 | * | pp.118~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 救恤慈善 | 「社還米制度」 | * | pp.123~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 救恤慈善 | 「江原道ノ凶歉ニ就テ」 | * | pp.128~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 救恤慈善 | 「窮民救助ニ就テ」 | * | pp.129~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 地方行政 | 「地方行政区域一覧」 | * | pp.129~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 司法 | 「裁判事務の慨状」 | * | pp.151~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 調査資料 | 「済国ニ於ケル海上保険業ノ沿革」 | * | pp.153~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 調査資料 | 「鬱島郡誌」 | * | pp.154~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 統計 | 「平安南道管内各府郡物価表」 | * | pp.158~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 統計 | 「土地家屋証明件数表」 | * | pp.161~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻1号 | 明治44年6月 | 統計 | 「土地家屋証明取扱件数比較」 | * | pp.162~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「農事状況」 | * | pp.1~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「紀年植樹」 | * | pp.5~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「山林用苗木民間培養者調」 | * | pp.6~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「国費苗圃ニ於ケル下級技術者ノ養成」 | * | pp.7~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「国費苗圃現在網」 | * | pp.8~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 農業及植林 | 「林野関係願書処理件数」 | * | pp.8~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 商工業 | 「商工業近況」 | * | pp.8~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 鉱業 | 「鉱業事項」 | * | pp.11~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 鉱業 | 「平壌鉱業所概況」 | * | pp.15~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 水産業 | 「水産業近況」 | * | pp.15~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 貿易 | 「鴨緑江産出車輌材需給状況」 | * | pp.16~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「釜山港旅客來往状況」 | * | pp.18~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「朝鮮郵便為替貯金事業概況」 | * | pp.19~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「電信電話工事状況」 | * | pp.31~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「釜山鑿平工事経過概要」 | * | pp.31~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「運輸概況(5月分)」 | * | pp.32~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「建設工事ノ概況」 | * | pp.40~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 運輸及交通 | 「軌道及軽便鐵道」 | * | pp.41~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 理財及金融 | 「群山地方農事及漁業状況」 | * | pp.42~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 理財及金融 | 「煙草試作状況」 | * | pp.45~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 理財及金融 | 「結数税額増減比較」 | * | pp.46~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 理財及金融 | 「明治43年度租税及駅屯土収入額」 | * | pp.47~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 理財及金融 | 「朝鮮経済月報(5月分)」 | * | pp.50~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 教育 | 「朝鮮人教育概況」 | * | pp.78~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 社寺宗教 | 「賜額書院及祠宇」 | * | pp.82~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 衛生 | 「朝鮮総督府醫院ノ状況」 | * | pp.88~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 衛生 | 「朝鮮総督府醫院附属醫育事業」 | * | pp.90~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 衛生 | 「悲惠醫院ノ状況」 | * | pp.91~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 地方行政 | 「臨時恩賜金」 | * | pp.93~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 地方行政 | 「地方費」 | * | pp.112~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 司法 | 「監獄事務ノ概況」 | * | pp.116~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 雑 | 「6月中購入図書」 | * | pp.119~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 雑 | 「6月中寄贈図書」 | * | pp.119~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻2号 | 明治44年7月 | 雑 | 「本府購入欧文新聞雑誌」 | * | pp.121~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 農業及植林 | 「朝鮮ノ蠶業」 | * | pp.1~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 農業及植林 | 「埃及ニ於ケル灌漑事業」 | * | pp.42~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 農業及植林 | 「農事状況」 | * | pp.57~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 貿易 | 「本年上半季朝鮮貿易概況」 | * | pp.67~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 商工業 | 「會社ノ設立及同支店設置」 | * | pp.82~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 鉱業 | 「鉱業事項」 | * | pp.83~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 鉱業 | 「鉱業税額」 | * | pp.85~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 水産業 | 「水産事業」 | * | pp.87~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 水産業 | 「全羅北道水産ノ概況」 | * | pp.88~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 水産業 | 「咸鏡南道水産ノ概況」 | * | pp.90~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 運輸及交通 | 「通信事務施設概況」 | * | pp.90~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 運輸及交通 | 「運輸概況」 | * | pp.97~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 運輸及交通 | 「建設工事概況」 | * | pp.104~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 理財及金融 | 「土地見取図調製実況」 | * | pp.106~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 理財及金融 | 「朝鮮経済月報(6月分)」 | * | pp.112~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 理財及金融 | 「朝鮮内地臺灣民有田畑総反別比較表」 | * | pp.141~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 教育 | 「全羅北道教育概況」 | * | pp.143~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 社寺宗教 | 「内地人経営ニ係ル布教設備概況」 | * | pp.144~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 地方行政 | 「全羅北道農家婦女労働ノ奨励諭告」 | * | pp.155~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 地方行政 | 「咸鏡南道府郡書記會議」 | * | pp.155~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 司法 | 「京城監獄ニ於ケル拘禁竝作業ノ状況」 | * | pp.156~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻3号 | 明治44年8月 | 雑録 | 「7月中購入図書」 | * | pp.158~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 「英国植民地ノ概要」 | * | pp.1~ | |||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 「朝鮮総督府救療機関(口絵附属寫眞版)」 | * | pp.59~ | |||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 農業及植林 | 「紀念植樹ノ状況」 | * | pp.76~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 農業及植林 | 「農作物ノ状況」 | * | pp.78~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 鉱業 | 「鉱業事項」 | * | pp.90~ | ||
『朝鮮総督府月報』 | 第1巻4号 | 明治44年9月 | 鉱業 | 「黒鉛調査」 | *
<以下、1800項目>
|
pp.90~ |
2016年9月15日木曜日
『朝鮮総督府月報』所載記事リスト(明治44年から)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿