木簡資料「上総国阿波郡片岡里」の地名に関して、『延喜式』や『倭名類聚抄』などから追跡できない。どこかの時点で、その地名は廃絶したらしい。
ただし、藤原宮出土の木簡に「己亥年十月上捄国阿波評松里」とあることから、(己亥年)文武3年(699)10月段階に、上総国阿波郡(評)には片岡里のほかに「松里」も存在したと判明する。したがって、「総」の前には捄国・上捄・下捄など「捄」の字を用いていた。
そもそも『古語拾遺』によると、
「仍令天富命率日鷲命之孫求肥饒地遣阿波國殖穀麻種其裔今在彼國当大嘗之年貢木綿麁布及種種物所以郡名爲麻殖之縁也天富命更求沃壌分阿波齋部率往東土播殖麻穀好麻所生故謂之總國穀木所生故謂之結城郡(古語麻謂之總今爲上總下總二國是也)阿波忌部所居便名安房郡(今安房國是也)」
とあり、四国の阿波国と上総国阿波郡とは関連を有するという伝承があった。
その2地点を往来したのは「海上交通に従事した海人集団の墓」だと推定してもよいだろう。三角板革綴短甲、横矧板鋲留短甲、歩揺付金銅製品、銅製鈴、漆塗りの木製盾などが出土した大寺山巌窟墓は、その傍証であろう。
<資料>
■詳細
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6ALRSE41000003 | |
|---|---|---|
| 木簡番号 | 0 | |
| 本文 | ・上総国阿波郡片岡里服織部小□戸服織部麻呂調壱束・○上総国阿波郡 | |
| 寸法(mm) | 縦 | (247) |
| 横 | 27 | |
| 厚さ | 6 | |
| 型式番号 | 039 | |
| 出典 | ||
| 文字説明 | ||
| 形状 | 下欠。 | |
| 樹種 | ||
| 木取り | ||
| 遺跡名 | 平城宮東院地区 Heijō Palace (East Palace Sector) | |
| 所在地 | 奈良県奈良市法華寺町 | |
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部 Department of Heijō Palace Site Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |
| 発掘次数 | 104 | |
| 遺構番号 | SD8600 | |
| 地区名 | 6ALRSE41 | |
| 内容分類 | 荷札 | |
| 国郡郷里 | 安房国安房郡〈上総国阿波郡片岡里〉 | |
| 人名 | 服織部小・服織部麻呂 | |
| 和暦 | ||
| 西暦 | ||
| 遺構の年代観 | 710-730 | |
| 木簡説明 | ||
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6ALRSE41000003 | |
■研究文献情報
<資料>
■詳細
| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AACVS15000020 | |
|---|---|---|
| 木簡番号 | 2267 | |
| 本文 | 安拝郡服織郷俵 | |
| 寸法(mm) | 縦 | (208) |
| 横 | (20) | |
| 厚さ | 2 | |
| 型式番号 | 032 | |
| 出典 | ◎ | |
| 文字説明 | ||
| 形状 | 左欠(割損)。 | |
| 樹種 | ||
| 木取り | ||
| 遺跡名 | 平城宮造酒司地区 Heijō Palace (Office of Saké Sector) | |
| 所在地 | 奈良県奈良市佐紀町 | |
| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所 Nara National Research Institute for Cultural Properties | |
| 発掘次数 | 22N | |
| 遺構番号 | SD3035 | |
| 地区名 | 6AACVS15 | |
| 内容分類 | 荷札 | |
| 国郡郷里 | 伊賀国阿拝郡服部郷 | |
| 人名 | ||
| 和暦 | ||
| 西暦 | ||
| 遺構の年代観 | 710-756 | |
| 木簡説明 | 左側割損。二二六八と同文でしかも同筆の貢進札。同一の貢進物に附けられたものか。俵は米五斗の意であろう(延喜雑式)。 | |
| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AACVS15000020 | |
■研究文献情報
0 件のコメント:
コメントを投稿